融熙诚园备案 | |||
开发建设单位: 常州市融海置业有限公司 | 备案编号:坛发改房价申〔2019〕23号 | ||
建设项目名称 | 融熙诚园2#4#13# | 坐落位置 | 纬向路南侧,中兴路西侧地块 |
备案建筑面积(㎡) | 35928.64 | 备案时间 | 2019/7/2 |
序号 | 幢号 | 单元 | 房号 | 单套建筑面积(㎡) | 备案单价(元/㎡) | 备案总金额(元) |
1 | 13幢 | 无 | 1002 | 100.25 | 10130 | 1015533 |
2 | 13幢 | 无 | 1003 | 100.25 | 10100 | 1012525 |
3 | 13幢 | 无 | 1004 | 114.17 | 10030 | 1145125 |
4 | 13幢 | 无 | 1101 | 114.17 | 10110 | 1154259 |
5 | 13幢 | 无 | 1102 | 100.25 | 10160 | 1018540 |
6 | 13幢 | 无 | 1103 | 100.25 | 10130 | 1015533 |
7 | 13幢 | 无 | 1104 | 114.17 | 10060 | 1148550 |
8 | 13幢 | 无 | 1201 | 114.17 | 10140 | 1157684 |
9 | 13幢 | 无 | 1202 | 100.25 | 10190 | 1021548 |
10 | 13幢 | 无 | 1203 | 100.25 | 10160 | 1018540 |
11 | 13幢 | 无 | 1204 | 114.17 | 10090 | 1151975 |
12 | 13幢 | 无 | 1301 | 114.17 | 10170 | 1161109 |
13 | 13幢 | 无 | 1302 | 100.25 | 10220 | 1024555 |
14 | 13幢 | 无 | 1303 | 100.25 | 10190 | 1021548 |
15 | 13幢 | 无 | 1304 | 114.17 | 10120 | 1155400 |
16 | 13幢 | 无 | 1401 | 114.17 | 10200 | 1164534 |
17 | 13幢 | 无 | 1402 | 100.25 | 10250 | 1027563 |
18 | 13幢 | 无 | 1403 | 100.25 | 10220 | 1024555 |
19 | 13幢 | 无 | 1404 | 114.17 | 10150 | 1158826 |
20 | 13幢 | 无 | 1501 | 114.17 | 10230 | 1167959 |
21 | 13幢 | 无 | 1502 | 100.25 | 10280 | 1030570 |
22 | 13幢 | 无 | 1503 | 100.25 | 10250 | 1027563 |
23 | 13幢 | 无 | 1504 | 114.17 | 10180 | 1162251 |
24 | 13幢 | 无 | 1601 | 114.17 | 10260 | 1171384 |
25 | 13幢 | 无 | 1602 | 100.25 | 10310 | 1033578 |
26 | 13幢 | 无 | 1603 | 100.25 | 10280 | 1030570 |
27 | 13幢 | 无 | 1604 | 114.17 | 10210 | 1165676 |
28 | 13幢 | 无 | 1701 | 114.17 | 10290 | 1174809 |
29 | 13幢 | 无 | 1702 | 100.25 | 10340 | 1036585 |
30 | 13幢 | 无 | 1703 | 100.25 | 10310 | 1033578 |
31 | 13幢 | 无 | 1704 | 114.17 | 10240 | 1169101 |
32 | 13幢 | 无 | 1801 | 114.17 | 10320 | 1178234 |
33 | 13幢 | 无 | 1802 | 100.25 | 10370 | 1039593 |
34 | 4幢 | 无 | 201 | 115.10 | 9551 | 1099320 |
35 | 4幢 | 无 | 202 | 89.02 | 9621 | 856461 |
36 | 4幢 | 无 | 203 | 89.02 | 9651 | 859132 |
37 | 4幢 | 无 | 204 | 115.10 | 9601 | 1105075 |
38 | 4幢 | 无 | 301 | 115.10 | 9611 | 1106226 |
39 | 4幢 | 无 | 302 | 89.02 | 9681 | 861803 |
40 | 4幢 | 无 | 303 | 89.02 | 9711 | 864473 |
41 | 4幢 | 无 | 304 | 115.10 | 9661 | 1111981 |
42 | 4幢 | 无 | 401 | 115.10 | 9671 | 1113132 |
43 | 4幢 | 无 | 402 | 89.02 | 9741 | 867144 |
44 | 4幢 | 无 |
$('#tousu').on('click', function(){
layer.open({
type: 1,
title :'投诉举报',
area: ['600px', '300px'],
shadeClose: true, //点击遮罩关闭
content: $('#tousutip')
});
});
|